Liste des derniers avis de décès dans le département Cotes-d'Armor
| Robert LEBOULANGER | 85 ans | de PLANCOET (22130) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
|---|---|---|---|---|
| Nadine GUINET | 62 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Philippe HENRY | 67 ans | de PAIMPOL (22500) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Stephane MOYSAN | 43 ans | de ST CLET (22260) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Denise LE HELLARD | 88 ans | de TREVE (22600) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Georgette ROCABOY | 88 ans | de TREDANIEL (22510) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Josiane VIDALENC | 88 ans | de QUEVERT (22100) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Laurence COSSON | 47 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Andree DENIS | 88 ans | de ALLINEUC (22460) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Jacqueline TUGDUAL | 86 ans | de LANNION (22300) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Marie Andree MARIE | 72 ans | de LANGUENAN (22130) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Gerard VIDALENC | 87 ans | de QUEVERT (22100) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Marie Annick BRIAND | 86 ans | de LOUDEAC (22600) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Yves LE BECHEC | 87 ans | de LOUDEAC (22600) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Michel LE HERISSE | 89 ans | de HENON (22150) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Bernard JEGOU | 88 ans | de PLOUHA (22580) | Avis Publié le 23/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Josette LE COQUEN | 81 ans | de PLERIN (22190) | Avis Publié le 23/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Marcel MEGRET | 71 ans | de TRAMAIN (22640) | Avis Publié le 23/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Yves MERRIEN | 86 ans | de SENVEN LEHART (22720) | Avis Publié le 30/12/2024 | Consulter l'Avis | 
 
				 
			 
			 
			

 
		  	 
									 
									 
									