Liste des derniers avis de décès sur ST BRIEUC
| Michel MOIZAN | 91 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 30/10/2025 | Consulter l'Avis | 
|---|---|---|---|---|
| Maurice BESCOND | 60 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 29/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Louis TEXIER | 82 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 28/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Jean Pierre GUYOMARD | 88 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Guy MEURIOT | 81 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Anne RAULT | 87 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Marguerite ERHEL | 96 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Yvon BOURDAIS | 61 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Marie Therese ROBIN née HONNEUR | 83 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Nadine GUINET | 62 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Laurence COSSON | 47 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
 
				 
			 
			 
			

 
		  	 
									 
									 
									