Liste des derniers avis de décès dans le département Cotes-d'Armor
| Didier DELAHAYE | 68 ans | de MERDRIGNAC (22230) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
|---|---|---|---|---|
| Anne RAULT | 87 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Jeanine LE BELLEGUY | 77 ans | de ST DONAN (22800) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Marguerite ERHEL | 96 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Renee LE CASTREC | 91 ans | de TREGUIER (22220) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Yvon BOURDAIS | 61 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 27/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Alice LOPES | de PLESTIN LES GREVES (22310) | Avis Publié le 26/10/2025 | Consulter l'Avis | |
| Marie Therese ROBIN née HONNEUR | 83 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Roger KERMARREC | 97 ans | de GUINGAMP (22200) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Yvonne LEBRANCHU | 98 ans | de DINAN (22100) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Robert LEBOULANGER | 85 ans | de PLANCOET (22130) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Nadine GUINET | 62 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Philippe HENRY | 67 ans | de PAIMPOL (22500) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Stephane MOYSAN | 43 ans | de ST CLET (22260) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Denise LE HELLARD | 88 ans | de TREVE (22600) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Georgette ROCABOY | 88 ans | de TREDANIEL (22510) | Avis Publié le 25/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Josiane VIDALENC | 88 ans | de QUEVERT (22100) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Laurence COSSON | 47 ans | de ST BRIEUC (22000) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Andree DENIS | 88 ans | de ALLINEUC (22460) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
| Jacqueline TUGDUAL | 86 ans | de LANNION (22300) | Avis Publié le 24/10/2025 | Consulter l'Avis | 
 
				 
			 
			 
			

 
		  	 
									 
									 
									